Product Details
| Specification | Length cm | Width cm | Height cm | Capacity ml | Weight g | Ex-factory Price | Remarks |
| No.1 Square | 11 | 11 | 5.5 | 200 | 173 | 12.5 | Stainless Steel Material: 304 Lid Material: PP Plastic + Glass Packaging: Blister Pack |
| 7.5 | 300 | 189 | 13.6 | ||||
| No.2 Square | 13.5 | 13.5 | 6.2 | 400 | 256 | 14.9 | |
| 8.2 | 550 | 279 | 16.1 | ||||
| No.3 Square | 15.5 | 15.5 | 7.7 | 750 | 363 | 18.1 | |
| 9.7 | 1000 | 390 | 19.5 | ||||
| No.4 Square | 21 | 21 | 6.5 | 1100 | 606 | 20.9 | |
| 9.5 | 2000 | 690 | 23.6 | ||||
| 14.5 | 3200 | 775 | 27.5 | ||||
| No.5 Square | 24.5 | 24.5 | 6.5 | 1800 | 824 | 29.2 | |
| 9.5 | 3000 | 974 | 33.1 | ||||
| 14.5 | 5000 | 1077 | 38.8 |
| Specification | Length cm | Width cm | Height cm | Capacity ml | Weight g | Price | Remarks |
| No.1 Rectangle | 14 | 10 | 5.2 | 200 | 185 | 12.6 | Stainless Steel Material: 304 Lid Material: PP Plastic + Glass Packaging: Blister Pack |
| 7.2 | 300 | 204 | 13.8 | ||||
| No.2 Rectangle | 15.5 | 12 | 5.7 | 400 | 246 | 14.6 | |
| 8.2 | 550 | 254 | 15.9 | ||||
| No.3 Rectangle | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 1000 | 324 | 17.7 | |
| 9.5 | 1700 | 358 | 19.1 | ||||
| 11.5 | 2200 | 399 | 20.2 | ||||
| No.4 Rectangle | 22 | 16 | 6.5 | 1000 | 553 | 19.5 | |
| 9.5 | 1700 | 618 | 20.6 | ||||
| 14.5 | 2200 | 673 | 21.7 | ||||
| No.5 Rectangle | 35 | 20 | 6.5 | 2200 | 976 | 29.2 | |
| 9.5 | 3800 | 1034 | 33.0 | ||||
| 14.5 | 6000 | 1261 | 38.9 |
Key words:
Kitchenware, Cookware, Stainless Steel Pots,Bowls, Custom OEM
Send your inquiry
Welcome to leave us a message and get a free product quotation.
ChaozhouChaoanLebaoHardwareCo.,Ltd.
Address:NorthofZhongxueRoad,GucuoVillage,JinshiTown
ChaoanDistrict.ChaozhouCity.
Tel:+8613670771491 +8607686550059
Fax:+8607686562050
QQ:7595850
Email:duolebao@foxmail.com
All rights reserved ©CHAOZHOU CHAOAN LEBAO HARDWARE CO.,LTD. SEO Powered by:www.300.cn Privacy Policy
Business License